Leírás
A POS POSC65W-PD USB töltőadapter USB Power Delivery technológiával és akár 65 W teljesítménnyel. Egy USB-C és egy USB-A porttal rendelkezik, notebookok, táblagépek, telefonok és egyéb USB-n keresztül táplált eszközök áramellátására és gyorstöltésére szolgál.
Az USB-C port támogatja az USB PD 2.0/3.0 PPS-sel, az USB-A port a Quick Charge 2.0/3.0 gyorstöltést. Az USB-C port önálló használata esetén az adapter akár 65 W-ot biztosít, mindkét port egyidejű használata esetén 45 W + 18 W teljesítményt nyújt.
Műszaki paraméterek
| Típus | USB töltőadapter USB Power Delivery technológiával |
| Kimeneti feszültség | USB-C: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, PPS 3,3 – 11 V |
| Kimeneti áram | max. 3 A (9 – 15 V), 3,25 A (20 V) |
| Maximális teljesítmény | 65 W (csak USB-C), 45 W + 18 W (USB-C + USB-A) |
| Kimenetek | 1× USB-C, 1× USB-A |
| Támogatott protokollok | USB PD 2.0/3.0, PPS, Quick Charge 2.0/3.0, Huawei FCP/SCP, Samsung AFC, VIVO, Apple 5 V / 2,4 A |
| Hálózati csatlakozás | EU villás dugóval szerelt kivitel |
| Bemeneti feszültség | 90 – 264 V AC, 47 – 63 Hz |
| Bemeneti áram | 1,55 A / 230 V AC |
| Hatásfok | 81,39 % |
| Kimeneti feszültség stabilizálása | ±5 % |
| Üresjárati fogyasztás | max. 0,21 W |
| Kimeneti hullámosság | max. 150 mV P-P (5 V), 200 mV P-P (9 – 20 V) |
| Védettség | IP20 |
| Érintésvédelmi osztály | II |
| Üzemi hőmérséklet | 0 és +35 °C között |
| Tárolási hőmérséklet | -20 és +85 °C között |
| Szigetelési szilárdság | IN/OUT: 3,6 kVAC |
| Biztonsági szabvány | EN 62368 |
| Szín | fekete |
| Méretek | 54 × 29 × 53 mm |
| Tömeg | 211 g |
| Védelmek | rövidzárlat (hiccup), túlterhelés (105 – 200 %) és túlfeszültség ellen, automatikus visszaállással |
| Műszaki adatok | EN |





