Leírás
MW Power EB1005 / EB1505 egy kapcsolóüzemű tápegység adapter 5 V DC 5 V DC kimeneti feszültséggel. Két változatban kapható: az EB1005 maximális 2 A árammal és 10 W teljesítménnyel, illetve az EB1505 maximális 3 A árammal és 15 W teljesítménnyel – a különbségek a Változatok táblázatban találhatók. Az adapter közvetlenül a konnektorba csatlakozik, és körülbelül 1,2 m hosszú kábellel van felszerelve, amely 5,5 × 2,1 mm DC csatlakozóval rendelkezik középen plusz (+) polaritással.
Változatok
| Paraméter | EB1005 | EB1505 |
|---|---|---|
| Kimeneti áram | 0 – 2 A | 0 – 3 A |
| Maximális teljesítmény | 10 W | 15 W |
| DC kábel | kb. 1,2 m (20 AWG) | kb. 1,2 m (18 AWG) |
| Bemeneti áram | 0,14 A / 230 V AC | 0,18 A / 230 V AC |
| Hatásfok | 83 % | 82 % |
| Kimeneti feszültség stabilizáció | ±1 % (hálózati és terhelési) | ±2 % (hálózati), ±5 % (terhelési) |
| Kimeneti hullámzás | max. 150 mV P-P | max. 120 mV P-P |
| Méretek | 67 × 38 × 74 mm | 85 × 42,5 × 67 mm |
| Tömeg | 80 g | 110 g |
| Műszaki adatok | PL | PL |
Közös műszaki paraméterek
| Típus | kapcsolóüzemű tápegység adapter konnektorba |
| Kimeneti feszültség | 5 V DC |
| DC csatlakozó | 5,5 × 2,1 mm |
| Polaritás | középen plusz (+) |
| Csatlakozó kivitel | egyenes |
| Hálózati csatlakozás | EU villasteker közvetlenül a konnektorba |
| Bemeneti feszültség | 90 – 264 V AC, 47 – 63 Hz |
| Terhelés nélküli fogyasztás | max. 0,075 W |
| Védelmi osztály | II |
| Üzemeltetési hőmérséklet | 0 – +40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 – +85 °C |
| Szigetelés szilárdsága | BE/KI: 3,6 kVAC |
| Biztonsági szabvány | EN 60950-1 |
| Védelmek | rövidzárlat ellen (hiccup), túlterhelés (140 – 180 %) és túlmelegedés ellen, automatikus helyreállítással |






