Leírás
A 128 * 64 pixeles grafikus LCD (GLCD) kijelző sárga háttérvilágítással alkalmas például a 3D nyomtatók kimeneti médiumára.
Megfelelő programozással lehetőség van szövegek, ikonok, képek konvertálására vagy akár videó kivetítésére a kijelzőre, pl. GLCD könyvtár segítségével. Kínálunk kék háttérvilágítású változatot is.
Specifikációk:
Tápfeszültség: 5V
Háttérvilágítás: Sárga
Kijelző terület: 7.0 cm x 4.4 cm
Egy képpont területe: 0.48 mm x 0.48 mm
LCD típus: STN (kék)
Pinkód | definíció | szint | Funkció specifikáció |
1 | VSS | 0V | Tápfeszültség negatív |
2 | VDD | 5V | Tápellátás pozitív |
3 | V0 | – | Kontraszt szabályozás |
4 | RS | H / L | RS = H: adatokat mutat RS = L: vezérlő utasításokat |
5 | R / W | H / L | R / WH, E = H, az adatok beolvasása DB7-DB0 R / w = L, E = H = L: a DB7-DB0 adatait infravörösre vagy DR-re írták |
6 | E | H / L | PIN engedélyezése |
7-14 | DB0-DB7 | H / L | Adatvonal |
15 | PSB | H / L | PSB = H, párhuzamos mód, PSB = L, soros mód |
16 | NC | – | Üres tű |
17 | / VISSZAÁLLÍTÁS | H / L | Reset terminál, alacsony szint érvényes |
18 | Boltozat | – | A modul feszültség kimeneti terminálját hajtja meg |
19 | A | 5V | A háttérvilágítás tápegység pozitív |
20 | K | 0V | Háttérvilágítású tápegység negatív |
Soros modul interfész definíció:
Pinkód | definíció | szint | Funkció specifikáció |
1 | VSS | 0V | Tápfeszültség negatív |
2 | VDD | 5V | Tápellátás pozitív |
3 | V0 | – | Kontraszt szabályozás |
4 | CS | H / L | Chip kiválasztó terminál, magas szintű érvényes |
5 | SID | H / L | Soros adatbeviteli terminál |
6 | CLK | H / L | Soros szinkron óra |
15 | PSB | H / L | PSB = H, párhuzamos mód, PSB = L, soros mód |
17 | / VISSZAÁLLÍTÁS | H / L | Reset terminál, alacsony szint érvényes |
19 | A | 5V | A háttérvilágítás tápegység pozitív |
20 | K | 0V | Háttérvilágítású tápegység negatív |
/ ks0108 12864 grafikus kijelző
/Grafikus LCD kijelző 128 × 64 sárga háttérvilágítás Grafikus 128 x 64 képpontos LCD kijelző, sárga háttérvilágítás
Értékelések
Még nincsenek értékelések.