Leírás
Érintőképernyős multiméter beépített 2800mAh lítium akkumulátorral. Klasszikus AC és DC méréseket kínál, valamint olyan funkciókat, mint az NCV teszt, hőmérsékletmérés, beépített LED világítás és feszültség alatt álló vezetékek érzékelése.
| Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság | |
| DC | 6V/60V | 0.001V/0.01V | ±(0.5%+3) |
| 600V/1000V | 0.1V/1.0V | ±(0.8%+10) | |
| AC | 6V/60V | 0.001V/0.01V | ±(0.8%+3) |
| 600V/750V | 0.1V/1.0V | ±(1.0%+10) | |
| AC DC áram | 6000mA | 1mA | ±(1.0%+5 ) |
| 10A | 0.01A | ±(2.5%+10) | |
| Ellenállás | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
| 6MΩ | 0.001MΩ | ±(1.2%+3) | |
| 60MΩ | 0.01MΩ | ±(2.5%+5) | |
| Kapacitás | 60nF/60nF/6uF/60uF/600uF/6mF | 0.01nF/0.1nF/0.001uF/0.01uF/0.1uF | ±(4.0%+20) |
| 60mF | 0.01mF | ±(5.0%+5) | |
| 100mF | 0.1mF | for reference | |
| Frekvencia | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz | ±(0.8%+3) |
| 9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz | 0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz | ±(0.8%+3) | |
| Hőmérséklet | -40℃-300℃ | ±(1.0%+4d) | 1℃ |
| 301℃-1000℃ | ±(1.9%+5d) | 1℃ | |
| -40 °F -600 °F | ±(1.2%+6d) | 1°F | |
| 601 °F -1832 °F | ±(1.9%+6d) | 1°F | |
| Diódateszt | Igen | Folytonosságvizsgálat (sípolással) | Igen |
| Data Hold | Igen | Automatikus kikapcsolás | Igen |
| LED fény | Igen | NCV Teszt | Igen |
| Buzzer | Igen | Firing line Teszt | Igen |











Értékelések
Még nincsenek értékelések.