Leírás
A(z) Waveshare Solar Power Manager egy MPPT funkcióval rendelkező napelemes energiagazdálkodási modul, amelyet 6–24 V feszültségű napelemekhez és újratölthető 3,7 V-os Li-ion akkumulátorokhoz terveztek. Az akkumulátor napelemről vagy Micro USB-n keresztül tölthető.
A modul 14500-as akkumulátorcellához való tartót és PH2.0 csatlakozót is tartalmaz külső 3,7 V-os Li-ion akkumulátor csatlakoztatásához. Stabilizált 5 V-os és 3,3 V-os kimenetet biztosít, ezért napelemes IoT-eszközökhöz, érzékelőkhöz, fejlesztői kártyákhoz és más alacsony fogyasztású projektekhez is alkalmas.
Főbb jellemzők
- MPPT a napelem teljesítményének hatékony kihasználásához
- akkumulátortöltés napelemről vagy Micro USB-n keresztül
- 14500-as cellatartó és PH2.0 csatlakozó külső akkumulátorhoz
- LED visszajelzés a tápellátás és a töltés állapotáról
- védelem túltöltés, mélykisülés, túlmelegedés, túláram és fordított polaritás ellen
Műszaki adatok
| Napelem bemenet | 6 – 24 V |
| Akkumulátor | 3,7 V újratölthető Li-ion |
| Akkumulátortartó | 14500 |
| Külső akkumulátor | PH2.0 csatlakozó |
| Töltő bemenet | napelem / 5 V Micro USB |
| Max. töltőáram | 1 A |
| Kimenet | 5 V / 1 A USB-n és tüskesorokon, 3,3 V / 1 A tüskesorokon |
| Méretek | 65,2 × 56,2 × 22,9 mm |
A modul felépítése
A Solar Power Manager modul fő részei jelölve:
| Szám | Leírás | Szám | Leírás |
| 1 | napelem bemenet – DC csatlakozó vagy csavaros sorkapocs | 9 | MPPT SET – napelemfeszültség beállítása 6 / 9 / 12 / 18 / 24 V |
| 2 | Micro USB bemenet 5 V-os töltéshez | 10 | BOOT gomb |
| 3 | szabályozott 5 V / 1 A kimenet USB-n vagy tüskesor csatlakozón keresztül | 11 | akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-ek |
| 4 | 3,7 V Li-ion akkumulátor csatlakoztatása – PH2.0 vagy 14500 tartó | 12 | USB-töltés állapotát jelző LED-ek |
| 5 | CS8501 – USB-töltés és 5 V boost kimenet vezérlése | 13 | napelemes töltés állapotát jelző LED-ek |
| 6 | CN3791 – napelemes töltés vezérlése | 14 | Battery Warning – figyelmeztetés az akkumulátor fordított polaritására |
| 7 | Li-ion akkumulátor védőáramkör | 15 | aktív 5 V / 1 A kimenet visszajelzője |
| 8 | akkumulátor kapcsoló |
Figyelmeztetés
Az akkumulátor nem tartozék. Az akkumulátor csatlakoztatásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
Dokumentáció
A bekötést és további információkat itt találja: Waveshare Solar Power Manager Wiki.










