Leírás
Miniatűr panel, amelynek a pinek kiosztása (pinout) megegyezik a népszerű Arduino Nano-val, azonban eltérő, nagyobb teljesítményű ATMega4809 processzorral van felszerelve. Ez a chip nemcsak nagyobb teljesítményt nyújt, hanem 50%-kal nagyobb FLASH memóriával és kétszer akkora RAM-mal is rendelkezik. Az Arduino Nano-hoz képest különbség még a micro USB csatlakozó (az Arduino Nano-n mini USB található).
A panel forrasztatlan tüskesorokkal kerül szállításra, de a csomag tartalmazza őket. Katalógusunkban megtalálható a Nano Every with headers verzió is.
Műszaki adatok:
| Mikrokontroller | ATMega4809 (datasheet) |
| Üzemi feszültség | 5V |
| VIN min-MAX | 7-21V |
| DC IO áram | 20 mA |
| DC 3.3V pin áram | 50 mA |
| Órajel | 20MHz |
| Flash | 48KB (ATMega4809) |
| SRAM | 6KB (ATMega4809) |
| EEPROM | 256byte (ATMega4809) |
| PWM Pinek | 5 (D3, D5, D6, D9, D10) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| Analóg bemenetek | 8 (ADC 10 bit) |
| Analóg kimenet | Nincs ADC, csak PWM pinek |
| External Interrupts | all digital pins |
| LED_BUILTIN | 13 |
| USB | ATSAMD11D14A átalakító (datasheet) |
| Hossz | 45 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Tömeg | 5 gr (tüskesorral) |








Értékelések
Még nincsenek értékelések.