Leírás
A DSO212 egy 2 csatornás oszcilloszkóp kisebb változata, amely minden alapvető funkciót tartalmaz. A modul beépített akkumulátorral és 2.9 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, a csomagban mikro USB kábel is található a töltéshez. További információért javasoljuk, az utasítás elolvasását.
Kínálatunkban hasonló A DS1 211 1 csatornás verzió is található.
Specifikációk:
Modell | DS212 | |||
MCU | STM32F303VC | |||
ADC | MCU belső ADC | |||
Csatornák | 2 analóg, 1 OUT | |||
Analóg sávszélesség | 1 MHz | |||
Max. mintavétel | 10MSa / s | |||
Max. minta memóriamélység | 8K | |||
Vízszintes érzékenység | 1uS/Div~2S/Div(1-2-5sequence step) | |||
Függőleges érzékenység | 20mv/Div~10V/Div(1-2-5sequence step) | |||
Az analóg bemenet imped. | > 500kΩ | |||
Coupling | DC / AC | |||
Szinkron módok | Ascend / Descend Edge trigger mód | |||
Matematikai hullámformák | -A,-B,A+B,AB RecA,RecB,RecC | |||
Beépített jelgenerátor | Szinusz / Négyzet / Háromszög / Fűrészfog hullám | |||
Szinkron mód | Automatikus, Normál, Egyszeri, Szkennelés | |||
Automatikus mérés | Jelsorozat / ciklus / kötelességarány, csúcsfeszültség / virtuális érték / max érték / min érték / átlag | |||
Memória | 8 MB USB flash meghajtó memória | |||
Művelet | gombok, görgők | |||
USB port | MicroUSB | |||
Akkumulátor | 500mAh | |||
Kijelző méretei | 2.8 ‘ | |||
Kijelző felbontása | 320 x 240 | |||
Méretek | 106.5 mm x 55.7 mm x 11.5 mm | |||
Súly akkumulátorral | 65g | |||
Tanúsítványok | CE / FCC |
/ oszcilloszkóp dso211 dso212 dso220 dso201 dso 211 zsebes hordozható szonda
/DS212 oszcilloszkóp + 2 csatornás oszcilloszkóp Hordozháto 2 csatornás oszcilloszkóp beépített akkumulátor
Értékelések
Még nincsenek értékelések.